PPL课程
| 最低(学得也快) | 最高(学得还慢) | |
|---|---|---|
| 租飞机 | $120 * 50 = $6k | $170 * 100 = $17k |
| 教练费用 | $65*50*1.5 = $4875 | $65*100*1.5=$9750 |
| 保险 | 0 | 330 |
| 合计 | $10875 | $27380 |
Cached
PPL课程
| 最低(学得也快) | 最高(学得还慢) | |
|---|---|---|
| 租飞机 | $120 * 50 = $6k | $170 * 100 = $17k |
| 教练费用 | $65*50*1.5 = $4875 | $65*100*1.5=$9750 |
| 保险 | 0 | 330 |
| 合计 | $10875 | $27380 |
Cached